弊社取扱製品のうち、メーカ別に製品名称、リリース日、サポート終了日を掲載しています。
※弊社取扱製品の全製品のリストではありません。
※赤文字は2012/4/18現在より1年以内にサポート終了を迎えるものです。
※正確な情報は、各社ホームページまたはお問合せ窓口でご確認ください。
ウィルス対策関連
| 製品名称 | Ver. | リリース日 | サポート終了 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ServerProtect | |||||
| - | 5.8 | 2009/12/22 | - | 現行バージョン | |
| - | 5.7 | 2008/2/25 | 2011/12/31 | 前バージョン | |
| ウイルスバスター コーポレートエディション | |||||
| - | 10.6 | 2012/1/31 | 2019/1/30 | 現行バージョン | |
| 10.5 | 2010/9/17 | 2017/9/16 | 前バージョン | ||
| - | 10 | 2009/9/14 | 2016/9/13 | 前バージョン | |
| - | 8.0 Service Pack 1適用済 |
2008/8/28 | 2012/9/13 | 前バージョン | |
| - | 8.0 Service Pack 1未適用 |
2007/6/28 | 2010/12/31 | 前バージョン | |
| InterScan Messaging Security Suite Windows版 | |||||
| - | 7.1 | 2010/1/25 | - | 現行バージョン | |
| - | 7.0 | 2007/6/4/ | 2011/7/24 | 前バージョン | |
| 製品名称 | Ver. | リリース日 | サポート終了 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| VirusScan Enterprise | |||||
| for Windows Vista | 8.8 | 2011/2/13 | - | 現行バージョン | |
| for Windows XP | |||||
| for Windows2003 | |||||
| for Windows2000 | 2011/3/31 | ||||
| VirusScan Enterprise | |||||
| for Windows Vista | 8.7i | 2008/10/22 | - | 現行バージョン | |
| for Windows XP | |||||
| for Windows2003 | |||||
| for Windows2000 | 2011/3/31 | ||||
| VirusScan Enterprise | |||||
| for Windows Vista | 8.5i | 2006/12/5 | 2011/12/31 | 前バージョン | |
| for Windows XP | |||||
| for Windows2003 | |||||
| for Windows2000 | 2011/3/31 | ||||
| SaaS Endpoint Protection ※(旧Total Protection Service・・・名称変更 2008/10/8) |
|||||
| Windows 7 | - | 2010/1/18 | - | - | |
| Windows 2008 Server | |||||
| Windows Vista | |||||
| Windows 2003 Server | |||||
| Windows XP | |||||
| Windows 2000 | - | 2010/1/18 | 2010/12/31 | 2010/12/31 をもって、Windows 2000 (すべてのエディション) に対するサポートは終了いたしました。 DAT 提供も 2010/12/31 をもって終了いたしました。 | |
| Windows 2000 Server | 2010/12/31 | 2010/12/31 をもって、Windows 2000 (すべてのエディション) に対するサポートは終了いたしました。 DAT 提供も 2010/12/31 をもって終了いたしました。 | |||
| ePolicy Orchestrator | |||||
| - | 4.6 | 2011/3/29 | - | 最新バージョン | |
| 4.5 | 2009/8/12 | - | 現行バージョン | ||
| 4.0 | 2007/11/12 | 2011/9/30 | 前バージョン | ||
| 製品名称 | Ver. | リリース日 | サポート終了 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Endpoint Protection | |||||
| - | 12.1 | 2011/7/5 | 2018/7/5 | 最新バージョン | |
| 11.0 | 2007/9/27 | 2014/9/27 | 前バージョン | ||
| Symantec AntiVirus Corporate Edition ※後継製品:Endpoint Protection | |||||
| - | 10.2 | 2007/1/1 | 2012/7/4 | 最新バージョン | |
| 10.1.x | 2006/3/30 | 前バージョン | |||
| 10.0.x | 2005/04/27 | ||||
| 製品名称 | SP | リリース日 | 延長サポート終了 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| Windows 2000 Server | SP4 | 2003/6/26 | 2010/7/13 | - |
| Windows Server 2003 Standard Edition (32-bit x86)/Enterprise Edition (32-bit x86) |
- | 2003/5/28 | 2015/7/14 | メインストリーム サポートは後継製品の発売から 2 年間ご提供。延長サポートはメインストリーム サポート終了後 5 年間ご提供。 |
| SP2 | 2007/3/13 | 備考参照 | サポート対象期間は、次のうち先に訪れた方となります。
|
|
| Windows Server 2003 R2 Standard Edition (32-bit x86)/Enterprise Edition (32-Bit x86) |
- | 2006/3/5 | 2015/7/14 | - |
| SP2 | 2007/3/13 | 備考参照 | サポート対象期間は、次のうち先に訪れた方となります。
|
|
| Windows Server 2008 Standard/Enterprise |
- | 2008/05/06 | 2018/7/10 | - |
| SP2 | 2009/4/29 | 備考参照 | サポート対象期間は、次のうち先に訪れた方となります。
|
|
| Windows Server 2008 R2 Standard/Enterprise |
- | 2009/10/22 | 2018/7/10 | - |
| SP2 | 2009/4/29 | 備考参照 | サポート対象期間は、次のうち先に訪れた方となります。
|
| 製品名称 | SP | リリース日 | 延長サポート終了 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| Windows 2000 Professional | SP4 | 2000/3/31 | 2010/7/13 | - |
| Windows XP Home Edition | - | 2004/9/17 | 2014/4/8 | - |
| SP2 | 2004/9/17 | 2010/7/13 | - | |
| SP3 | 2008/4/21 | 備考参照 | サポート対象期間は、次のうち先に訪れた方となります。
|
|
| Windows XP Professional | - | 2004/9/17 | 2014/4/8 | - |
| SP2 | 2004/9/17 | 2010/7/13 | - | |
| SP3 | 2008/4/21 | 備考参照 | サポート対象期間は、次のうち先に訪れた方となります。
|
|
| Windows Vista Business | - | 2007/1/25 | 2017/4/11 | - |
| SP1 | 2008/2/4 | 2011/7/13 | - | |
| SP2 | 2009/4/29 | 備考参照 | サポート対象期間は、次のうち先に訪れた方となります。
|
|
| Windows Vista Enterprise | - | 2007/1/25 | 2017/4/11 | - |
| SP1 | 2008/2/4 | 備考参照 | サポート対象期間は、次のうち先に訪れた方となります。
|
|
| SP2 | 2009/4/29 | 備考参照 | サポート対象期間は、次のうち先に訪れた方となります。
|
| 製品名称 | Ver. | リリース日 | 通常メンテナンス終了 | 延長メンテナンス終了 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| Turbolinux Server | 10 | 2004/10/29 | 2010/10/29 | 2014/10/29 | ※通常メンテナンスは終了しました。 |
| 10 x64 Edition |
2005/10/14 | 2010/10/14 | 2015/10/14 | ※通常メンテナンスは終了しました。 | |
| 11 | 2007/11/29 | 2015/4/25 | 2017/11/29 | - | |
| Turbolinux Appliance Server | 2.0 | 2006/3/24 | 2011/4/25 | 2016/4/25 | - |
| 3.0 | 2008/4/25 | 2015/4/25 | 2018/4/25 | - |
※製品ライフサイクルについての詳細はターボリナックス株式会社ホームページよりご確認下さい。
| 製品名称 | Ver. | リリース日 | 通常メンテナンス終了 | 延長メンテナンス終了 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| Turbolinux FUJI | - | 2005/11/25 | 2009/11/24 | 2012/11/24 | ※通常メンテナンスは終了しました。 |
| Basic | ※通常メンテナンスは終了しました。 | ||||
| Turbolinux Client | 2008 | 2008/8/29 | 2012/8/28 | 2015/8/28 | - |
| EX | 2009/7/3 | 2012/8/28 | - | - |
※製品ライフサイクルについての詳細はターボリナックス株式会社ホームページよりご確認下さい。
| 製品名称 | Ver. | リリース日 | Production 1 | Production 2 | Production 3 | 延長ライフサイクル終了 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Red Hat Enterprise Linux | 3 | 2003/10/23 | 2006/7/20 | 2007/6/30 | 2010/10/31 | 2014/1/30 |
| 4 | 2005/2/15 | 2009/3/31 | 2011/2/16 | 2012/2/29 | 2015/2/28 | |
| 5 | 2007/3/14 | 2012年Q4 | 2014年Q1 | 2017/3/31 | - | |
| 6 | 2010/11/10 | 2016年Q2 | 2017年Q2 | 2020/11/30 | - |
※製品ライフサイクルについての詳細はレッドハット株式会社ホームページよりご確認下さい。
![]()